Полиуретанов сандвич панел EuroWall SFPU, RAL 9000
Топлоизолационните сандвич панели EuroWALL SFPU от „ЕВРОПАН“ АД са комплексни, самоподдържащи се структурни елементи, специално проектирани за облицоване на стени, изграждане на вътрешни преградни елементи и изграждане на окачени покриви.
Сандвич панелите (термопанелите) EuroWALL SFPU са изработени от два формовани листа ламарина и изолация от самозагасваща полиуретанова смола.
Физически характеристики
Пяната е без мирис, предотвратява образуването на мухъл и гъбички, остава химически неутрална и влажността не променя механичните й свойства. Чувствителност към прекомерна слънчева светлина и контакт с вода само на изложената повърхност.
Разширяване на пяната
При разширяване на пяната се използва пентан, който е не замърсява атмосферата и околната среда като цяло, тъй като не съдържа хлорофлуоровъглеводороди (без CFC и HCFC.)
Технически данни
| Дебелина (mm) | Топлопроводимост K (Kcal/m²h°C) | Топлопроводимост K (W/m²K) | Плътност на полиуретана (kg/m³) | Тегло на панела (kg/m²) | Дебелина на ламарината (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,43 | 0,50 | 40 ± 2 | 10.18 | 0,5 + 0,5 |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Качество | DX51D или S-220 или S-250 или S-280 или S-320 |
| Ширина | 1000 мм |
| Дебелина | 0,40 mm |
| Цинково покритие | 100 – 275 gr/m² |
| Якост на опън | Съгласно EN 10142 |
| Слой | Дебелина |
|---|---|
| Горно покритие | 15–20 μm |
| Грунд | 5 μm |
| Задно покритие | 5–7 μm |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Плътност | 40+-2 Kg/m3 (ISO 845) |
| Коефициент на топлопроводимост | λ=0,020 W/mK или λ=0,018 Kcal/mhºC при 10ºC (ASTM C 518) |
| Температура на измерване | 10°C (ASTM C 518) |
| Критична якост при 10% компресия | 0,22 N/mm² (ISO 844) |
| Адхезия (прилепване) | 0,12 N/mm² (ASTM D 162) |
| Затворени клетки | 95–98% (ASTM D 285) |
| Пожароустойчивост | Клас B2/B3 (DIN 4102) |
| Пространствена устойчивост | ±2 mm (ISO 2796) |







